| 1 mes de $2,530.06 sin intereses | Total $2,530.06 | |
| 3 meses de $843.35 sin intereses | Total $2,530.06 | |
| 6 meses de $421.67 sin intereses | Total $2,530.06 | |
| 9 meses de $281.11 sin intereses | Total $2,530.06 | |
| 12 meses de $210.83 sin intereses | Total $2,530.06 |
| 18 meses de $183.44 | Total $3,301.98 | |
| 24 meses de $148.45 | Total $3,562.83 |
| 18 meses de $187.82 | Total $3,380.92 | |
| 24 meses de $152.88 | Total $3,669.35 |
| 3 meses de $843.35 sin intereses | Total $2,530.06 |
