| 1 mes de $223.20 sin intereses | Total $223.20 | |
| 3 meses de $74.40 sin intereses | Total $223.20 | |
| 6 meses de $37.20 sin intereses | Total $223.20 | |
| 9 meses de $24.80 sin intereses | Total $223.20 | |
| 12 meses de $18.60 sin intereses | Total $223.20 |
| 18 meses de $16.18 | Total $291.30 | |
| 24 meses de $13.10 | Total $314.31 |
| 18 meses de $16.57 | Total $298.26 | |
| 24 meses de $13.49 | Total $323.71 |
| 1 mes de $223.20 sin intereses | Total $223.20 |
