| 1 mes de $1,007.22 sin intereses | Total $1,007.22 | |
| 3 meses de $335.74 sin intereses | Total $1,007.22 | |
| 6 meses de $167.87 sin intereses | Total $1,007.22 | |
| 9 meses de $111.91 sin intereses | Total $1,007.22 | |
| 12 meses de $83.94 sin intereses | Total $1,007.22 |
| 18 meses de $73.03 | Total $1,314.52 | |
| 24 meses de $59.10 | Total $1,418.37 |
| 18 meses de $74.77 | Total $1,345.95 | |
| 24 meses de $60.87 | Total $1,460.77 |
| 1 mes de $1,007.22 sin intereses | Total $1,007.22 |
