| 1 mes de $5,299.00 sin intereses | Total $5,299.00 | |
| 3 meses de $1,766.33 sin intereses | Total $5,299.00 | |
| 6 meses de $883.16 sin intereses | Total $5,299.00 | |
| 9 meses de $588.77 sin intereses | Total $5,299.00 | |
| 12 meses de $441.58 sin intereses | Total $5,299.00 |
| 18 meses de $384.20 | Total $6,915.72 | |
| 24 meses de $310.91 | Total $7,462.05 |
| 18 meses de $393.39 | Total $7,081.05 | |
| 24 meses de $320.21 | Total $7,685.14 |
| 3 meses de $1,766.33 sin intereses | Total $5,299.00 |
