| 1 mes de $5,299.14 sin intereses | Total $5,299.14 | |
| 3 meses de $1,766.38 sin intereses | Total $5,299.14 | |
| 6 meses de $883.19 sin intereses | Total $5,299.14 | |
| 9 meses de $588.79 sin intereses | Total $5,299.14 | |
| 12 meses de $441.59 sin intereses | Total $5,299.14 |
| 18 meses de $384.21 | Total $6,915.91 | |
| 24 meses de $310.92 | Total $7,462.25 |
| 18 meses de $393.40 | Total $7,081.24 | |
| 24 meses de $320.22 | Total $7,685.34 |
| 3 meses de $1,766.38 sin intereses | Total $5,299.14 |
