| 1 mes de $415.21 sin intereses | Total $415.21 | |
| 3 meses de $138.40 sin intereses | Total $415.21 | |
| 6 meses de $69.20 sin intereses | Total $415.21 | |
| 9 meses de $46.13 sin intereses | Total $415.21 | |
| 12 meses de $34.60 sin intereses | Total $415.21 |
| 18 meses de $30.11 | Total $541.89 | |
| 24 meses de $24.36 | Total $584.70 |
| 18 meses de $30.82 | Total $554.85 | |
| 24 meses de $25.09 | Total $602.18 |
| 1 mes de $415.21 sin intereses | Total $415.21 |
