| 1 mes de $216.92 sin intereses | Total $216.92 | |
| 3 meses de $72.31 sin intereses | Total $216.92 | |
| 6 meses de $36.15 sin intereses | Total $216.92 | |
| 9 meses de $24.10 sin intereses | Total $216.92 | |
| 12 meses de $18.08 sin intereses | Total $216.92 |
| 18 meses de $15.73 | Total $283.10 | |
| 24 meses de $12.73 | Total $305.47 |
| 18 meses de $16.10 | Total $289.87 | |
| 24 meses de $13.11 | Total $314.60 |
| 1 mes de $216.92 sin intereses | Total $216.92 |
