| 1 mes de $543.21 sin intereses | Total $543.21 | |
| 3 meses de $181.07 sin intereses | Total $543.21 | |
| 6 meses de $90.54 sin intereses | Total $543.21 | |
| 9 meses de $60.36 sin intereses | Total $543.21 | |
| 12 meses de $45.27 sin intereses | Total $543.21 |
| 18 meses de $39.39 | Total $708.94 | |
| 24 meses de $31.87 | Total $764.95 |
| 18 meses de $40.33 | Total $725.89 | |
| 24 meses de $32.83 | Total $787.82 |
| 1 mes de $543.21 sin intereses | Total $543.21 |
