| 1 mes de $1,119.22 sin intereses | Total $1,119.22 | |
| 3 meses de $373.07 sin intereses | Total $1,119.22 | |
| 6 meses de $186.54 sin intereses | Total $1,119.22 | |
| 9 meses de $124.36 sin intereses | Total $1,119.22 | |
| 12 meses de $93.27 sin intereses | Total $1,119.22 |
| 18 meses de $81.15 | Total $1,460.69 | |
| 24 meses de $65.67 | Total $1,576.09 |
| 18 meses de $83.09 | Total $1,495.61 | |
| 24 meses de $67.63 | Total $1,623.20 |
| 1 mes de $1,119.22 sin intereses | Total $1,119.22 |
