| 1 mes de $4,783.32 sin intereses | Total $4,783.32 | |
| 3 meses de $1,594.44 sin intereses | Total $4,783.32 | |
| 6 meses de $797.22 sin intereses | Total $4,783.32 | |
| 9 meses de $531.48 sin intereses | Total $4,783.32 | |
| 12 meses de $398.61 sin intereses | Total $4,783.32 |
| 18 meses de $346.82 | Total $6,242.71 | |
| 24 meses de $280.66 | Total $6,735.87 |
| 18 meses de $355.11 | Total $6,391.95 | |
| 24 meses de $289.05 | Total $6,937.25 |
| 1 mes de $4,783.32 sin intereses | Total $4,783.32 |
