| 1 mes de $503.22 sin intereses | Total $503.22 | |
| 3 meses de $167.74 sin intereses | Total $503.22 | |
| 6 meses de $83.87 sin intereses | Total $503.22 | |
| 9 meses de $55.91 sin intereses | Total $503.22 | |
| 12 meses de $41.94 sin intereses | Total $503.22 |
| 18 meses de $36.49 | Total $656.75 | |
| 24 meses de $29.53 | Total $708.63 |
| 18 meses de $37.36 | Total $672.45 | |
| 24 meses de $30.41 | Total $729.82 |
| 1 mes de $503.22 sin intereses | Total $503.22 |
