| 1 mes de $799.22 sin intereses | Total $799.22 | |
| 3 meses de $266.41 sin intereses | Total $799.22 | |
| 6 meses de $133.20 sin intereses | Total $799.22 | |
| 9 meses de $88.80 sin intereses | Total $799.22 | |
| 12 meses de $66.60 sin intereses | Total $799.22 |
| 18 meses de $57.95 | Total $1,043.06 | |
| 24 meses de $46.89 | Total $1,125.46 |
| 18 meses de $59.33 | Total $1,068.00 | |
| 24 meses de $48.30 | Total $1,159.11 |
| 1 mes de $799.22 sin intereses | Total $799.22 |
