| 1 mes de $1,868.43 sin intereses | Total $1,868.43 | |
| 3 meses de $622.81 sin intereses | Total $1,868.43 | |
| 6 meses de $311.40 sin intereses | Total $1,868.43 | |
| 9 meses de $207.60 sin intereses | Total $1,868.43 | |
| 12 meses de $155.70 sin intereses | Total $1,868.43 |
| 18 meses de $135.47 | Total $2,438.49 | |
| 24 meses de $109.63 | Total $2,631.12 |
| 18 meses de $138.71 | Total $2,496.78 | |
| 24 meses de $112.90 | Total $2,709.78 |
| 3 meses de $622.81 sin intereses | Total $1,868.43 |
