| 1 mes de $875.84 sin intereses | Total $875.84 | |
| 3 meses de $291.95 sin intereses | Total $875.84 | |
| 6 meses de $145.97 sin intereses | Total $875.84 | |
| 9 meses de $97.32 sin intereses | Total $875.84 | |
| 12 meses de $72.99 sin intereses | Total $875.84 |
| 18 meses de $63.50 | Total $1,143.06 | |
| 24 meses de $51.39 | Total $1,233.36 |
| 18 meses de $65.02 | Total $1,170.38 | |
| 24 meses de $52.93 | Total $1,270.23 |
| 1 mes de $875.84 sin intereses | Total $875.84 |
