| 1 mes de $3,327.75 sin intereses | Total $3,327.75 | |
| 3 meses de $1,109.25 sin intereses | Total $3,327.75 | |
| 6 meses de $554.62 sin intereses | Total $3,327.75 | |
| 9 meses de $369.75 sin intereses | Total $3,327.75 | |
| 12 meses de $277.31 sin intereses | Total $3,327.75 |
| 18 meses de $241.28 | Total $4,343.05 | |
| 24 meses de $195.25 | Total $4,686.14 |
| 18 meses de $247.04 | Total $4,446.87 | |
| 24 meses de $201.09 | Total $4,826.24 |
| 1 mes de $3,327.75 sin intereses | Total $3,327.75 |
