| 1 mes de $2,847.27 sin intereses | Total $2,847.27 | |
| 3 meses de $949.09 sin intereses | Total $2,847.27 | |
| 6 meses de $474.55 sin intereses | Total $2,847.27 | |
| 9 meses de $316.36 sin intereses | Total $2,847.27 | |
| 12 meses de $237.27 sin intereses | Total $2,847.27 |
| 18 meses de $206.44 | Total $3,715.97 | |
| 24 meses de $167.06 | Total $4,009.53 |
| 18 meses de $211.38 | Total $3,804.81 | |
| 24 meses de $172.06 | Total $4,129.40 |
| 1 mes de $2,847.27 sin intereses | Total $2,847.27 |
