| 1 mes de $639.22 sin intereses | Total $639.22 | |
| 3 meses de $213.07 sin intereses | Total $639.22 | |
| 6 meses de $106.54 sin intereses | Total $639.22 | |
| 9 meses de $71.02 sin intereses | Total $639.22 | |
| 12 meses de $53.27 sin intereses | Total $639.22 |
| 18 meses de $46.35 | Total $834.25 | |
| 24 meses de $37.51 | Total $900.15 |
| 18 meses de $47.45 | Total $854.19 | |
| 24 meses de $38.63 | Total $927.06 |
| 1 mes de $639.22 sin intereses | Total $639.22 |
