| 1 mes de $903.22 sin intereses | Total $903.22 | |
| 3 meses de $301.07 sin intereses | Total $903.22 | |
| 6 meses de $150.54 sin intereses | Total $903.22 | |
| 9 meses de $100.36 sin intereses | Total $903.22 | |
| 12 meses de $75.27 sin intereses | Total $903.22 |
| 18 meses de $65.49 | Total $1,178.79 | |
| 24 meses de $53.00 | Total $1,271.91 |
| 18 meses de $67.05 | Total $1,206.97 | |
| 24 meses de $54.58 | Total $1,309.94 |
| 1 mes de $903.22 sin intereses | Total $903.22 |
