| 1 mes de $1,831.72 sin intereses | Total $1,831.72 | |
| 3 meses de $610.57 sin intereses | Total $1,831.72 | |
| 6 meses de $305.28 sin intereses | Total $1,831.72 | |
| 9 meses de $203.52 sin intereses | Total $1,831.72 | |
| 12 meses de $152.64 sin intereses | Total $1,831.72 |
| 18 meses de $132.81 | Total $2,390.58 | |
| 24 meses de $107.47 | Total $2,579.43 |
| 18 meses de $135.98 | Total $2,447.73 | |
| 24 meses de $110.68 | Total $2,656.54 |
| 1 mes de $1,831.72 sin intereses | Total $1,831.72 |
