| 1 mes de $2,407.12 sin intereses | Total $2,407.12 | |
| 3 meses de $802.37 sin intereses | Total $2,407.12 | |
| 6 meses de $401.18 sin intereses | Total $2,407.12 | |
| 9 meses de $267.45 sin intereses | Total $2,407.12 | |
| 12 meses de $200.59 sin intereses | Total $2,407.12 |
| 18 meses de $174.52 | Total $3,141.53 | |
| 24 meses de $141.23 | Total $3,389.71 |
| 18 meses de $178.70 | Total $3,216.63 | |
| 24 meses de $145.46 | Total $3,491.05 |
| 3 meses de $802.37 sin intereses | Total $2,407.12 |
