| 1 mes de $1,723.97 sin intereses | Total $1,723.97 | |
| 3 meses de $574.65 sin intereses | Total $1,723.97 | |
| 6 meses de $287.32 sin intereses | Total $1,723.97 | |
| 9 meses de $191.55 sin intereses | Total $1,723.97 | |
| 12 meses de $143.66 sin intereses | Total $1,723.97 |
| 18 meses de $124.99 | Total $2,249.95 | |
| 24 meses de $101.15 | Total $2,427.69 |
| 18 meses de $127.98 | Total $2,303.74 | |
| 24 meses de $104.17 | Total $2,500.27 |
| 3 meses de $574.65 sin intereses | Total $1,723.97 |
