| 1 mes de $4,036.75 sin intereses | Total $4,036.75 | |
| 3 meses de $1,345.58 sin intereses | Total $4,036.75 | |
| 6 meses de $672.79 sin intereses | Total $4,036.75 | |
| 9 meses de $448.52 sin intereses | Total $4,036.75 | |
| 12 meses de $336.39 sin intereses | Total $4,036.75 |
| 18 meses de $292.68 | Total $5,268.36 | |
| 24 meses de $236.85 | Total $5,684.55 |
| 18 meses de $299.68 | Total $5,394.31 | |
| 24 meses de $243.93 | Total $5,854.50 |
| 1 mes de $4,036.75 sin intereses | Total $4,036.75 |
