| 1 mes de $359.21 sin intereses | Total $359.21 | |
| 3 meses de $119.74 sin intereses | Total $359.21 | |
| 6 meses de $59.87 sin intereses | Total $359.21 | |
| 9 meses de $39.91 sin intereses | Total $359.21 | |
| 12 meses de $29.93 sin intereses | Total $359.21 |
| 18 meses de $26.04 | Total $468.80 | |
| 24 meses de $21.08 | Total $505.84 |
| 18 meses de $26.67 | Total $480.01 | |
| 24 meses de $21.71 | Total $520.96 |
| 1 mes de $359.21 sin intereses | Total $359.21 |
