| 1 mes de $3,009.84 sin intereses | Total $3,009.84 | |
| 3 meses de $1,003.28 sin intereses | Total $3,009.84 | |
| 6 meses de $501.64 sin intereses | Total $3,009.84 | |
| 9 meses de $334.42 sin intereses | Total $3,009.84 | |
| 12 meses de $250.82 sin intereses | Total $3,009.84 |
| 18 meses de $218.23 | Total $3,928.14 | |
| 24 meses de $176.60 | Total $4,238.46 |
| 18 meses de $223.44 | Total $4,022.05 | |
| 24 meses de $181.88 | Total $4,365.17 |
| 1 mes de $3,009.84 sin intereses | Total $3,009.84 |
