| 1 mes de $2,799.07 sin intereses | Total $2,799.07 | |
| 3 meses de $933.02 sin intereses | Total $2,799.07 | |
| 6 meses de $466.51 sin intereses | Total $2,799.07 | |
| 9 meses de $311.00 sin intereses | Total $2,799.07 | |
| 12 meses de $233.25 sin intereses | Total $2,799.07 |
| 18 meses de $202.94 | Total $3,653.07 | |
| 24 meses de $164.23 | Total $3,941.65 |
| 18 meses de $207.80 | Total $3,740.40 | |
| 24 meses de $169.14 | Total $4,059.49 |
| 3 meses de $933.02 sin intereses | Total $2,799.07 |
