| 1 mes de $191.96 sin intereses | Total $191.96 | |
| 3 meses de $63.99 sin intereses | Total $191.96 | |
| 6 meses de $31.99 sin intereses | Total $191.96 | |
| 9 meses de $21.33 sin intereses | Total $191.96 | |
| 12 meses de $16.00 sin intereses | Total $191.96 |
| 18 meses de $13.92 | Total $250.53 | |
| 24 meses de $11.26 | Total $270.32 |
| 18 meses de $14.25 | Total $256.52 | |
| 24 meses de $11.60 | Total $278.40 |
| 1 mes de $191.96 sin intereses | Total $191.96 |
