| 1 mes de $1,391.23 sin intereses | Total $1,391.23 | |
| 3 meses de $463.74 sin intereses | Total $1,391.23 | |
| 6 meses de $231.87 sin intereses | Total $1,391.23 | |
| 9 meses de $154.58 sin intereses | Total $1,391.23 | |
| 12 meses de $115.94 sin intereses | Total $1,391.23 |
| 18 meses de $100.87 | Total $1,815.69 | |
| 24 meses de $81.63 | Total $1,959.13 |
| 18 meses de $103.28 | Total $1,859.10 | |
| 24 meses de $84.07 | Total $2,017.70 |
| 1 mes de $1,391.23 sin intereses | Total $1,391.23 |
