| 1 mes de $2,455.65 sin intereses | Total $2,455.65 | |
| 3 meses de $818.55 sin intereses | Total $2,455.65 | |
| 6 meses de $409.27 sin intereses | Total $2,455.65 | |
| 9 meses de $272.85 sin intereses | Total $2,455.65 | |
| 12 meses de $204.63 sin intereses | Total $2,455.65 |
| 18 meses de $178.04 | Total $3,204.87 | |
| 24 meses de $144.08 | Total $3,458.05 |
| 18 meses de $182.30 | Total $3,281.49 | |
| 24 meses de $148.39 | Total $3,561.43 |
| 3 meses de $818.55 sin intereses | Total $2,455.65 |
