| 1 mes de $414.15 sin intereses | Total $414.15 | |
| 3 meses de $138.05 sin intereses | Total $414.15 | |
| 6 meses de $69.03 sin intereses | Total $414.15 | |
| 9 meses de $46.02 sin intereses | Total $414.15 | |
| 12 meses de $34.51 sin intereses | Total $414.15 |
| 18 meses de $30.03 | Total $540.51 | |
| 24 meses de $24.30 | Total $583.21 |
| 18 meses de $30.75 | Total $553.43 | |
| 24 meses de $25.03 | Total $600.64 |
| 1 mes de $414.15 sin intereses | Total $414.15 |
