| 1 mes de $486.41 sin intereses | Total $486.41 | |
| 3 meses de $162.14 sin intereses | Total $486.41 | |
| 6 meses de $81.07 sin intereses | Total $486.41 | |
| 9 meses de $54.05 sin intereses | Total $486.41 | |
| 12 meses de $40.53 sin intereses | Total $486.41 |
| 18 meses de $35.27 | Total $634.81 | |
| 24 meses de $28.54 | Total $684.96 |
| 18 meses de $36.11 | Total $649.99 | |
| 24 meses de $29.39 | Total $705.44 |
| 1 mes de $486.41 sin intereses | Total $486.41 |
