| 1 mes de $470.41 sin intereses | Total $470.41 | |
| 3 meses de $156.80 sin intereses | Total $470.41 | |
| 6 meses de $78.40 sin intereses | Total $470.41 | |
| 9 meses de $52.27 sin intereses | Total $470.41 | |
| 12 meses de $39.20 sin intereses | Total $470.41 |
| 18 meses de $34.11 | Total $613.93 | |
| 24 meses de $27.60 | Total $662.43 |
| 18 meses de $34.92 | Total $628.61 | |
| 24 meses de $28.43 | Total $682.24 |
| 1 mes de $470.41 sin intereses | Total $470.41 |
