| 1 mes de $191.20 sin intereses | Total $191.20 | |
| 3 meses de $63.73 sin intereses | Total $191.20 | |
| 6 meses de $31.87 sin intereses | Total $191.20 | |
| 9 meses de $21.24 sin intereses | Total $191.20 | |
| 12 meses de $15.93 sin intereses | Total $191.20 |
| 18 meses de $13.86 | Total $249.54 | |
| 24 meses de $11.22 | Total $269.25 |
| 18 meses de $14.19 | Total $255.50 | |
| 24 meses de $11.55 | Total $277.30 |
| 1 mes de $191.20 sin intereses | Total $191.20 |
