| 1 mes de $183.21 sin intereses | Total $183.21 | |
| 3 meses de $61.07 sin intereses | Total $183.21 | |
| 6 meses de $30.54 sin intereses | Total $183.21 | |
| 9 meses de $20.36 sin intereses | Total $183.21 | |
| 12 meses de $15.27 sin intereses | Total $183.21 |
| 18 meses de $13.28 | Total $239.11 | |
| 24 meses de $10.75 | Total $258.00 |
| 18 meses de $13.60 | Total $244.82 | |
| 24 meses de $11.07 | Total $265.71 |
| 1 mes de $183.21 sin intereses | Total $183.21 |
