| 1 mes de $295.21 sin intereses | Total $295.21 | |
| 3 meses de $98.40 sin intereses | Total $295.21 | |
| 6 meses de $49.20 sin intereses | Total $295.21 | |
| 9 meses de $32.80 sin intereses | Total $295.21 | |
| 12 meses de $24.60 sin intereses | Total $295.21 |
| 18 meses de $21.40 | Total $385.28 | |
| 24 meses de $17.32 | Total $415.71 |
| 18 meses de $21.92 | Total $394.49 | |
| 24 meses de $17.84 | Total $428.14 |
| 1 mes de $295.21 sin intereses | Total $295.21 |
