| 1 mes de $3,399.29 sin intereses | Total $3,399.29 | |
| 3 meses de $1,133.10 sin intereses | Total $3,399.29 | |
| 6 meses de $566.55 sin intereses | Total $3,399.29 | |
| 9 meses de $377.70 sin intereses | Total $3,399.29 | |
| 12 meses de $283.27 sin intereses | Total $3,399.29 |
| 18 meses de $246.47 | Total $4,436.41 | |
| 24 meses de $199.45 | Total $4,786.88 |
| 18 meses de $252.36 | Total $4,542.47 | |
| 24 meses de $205.42 | Total $4,929.99 |
| 1 mes de $3,399.29 sin intereses | Total $3,399.29 |
