| 1 mes de $511.21 sin intereses | Total $511.21 | |
| 3 meses de $170.40 sin intereses | Total $511.21 | |
| 6 meses de $85.20 sin intereses | Total $511.21 | |
| 9 meses de $56.80 sin intereses | Total $511.21 | |
| 12 meses de $42.60 sin intereses | Total $511.21 |
| 18 meses de $37.07 | Total $667.18 | |
| 24 meses de $30.00 | Total $719.89 |
| 18 meses de $37.95 | Total $683.13 | |
| 24 meses de $30.89 | Total $741.41 |
| 1 mes de $511.21 sin intereses | Total $511.21 |
