| 1 mes de $167.21 sin intereses | Total $167.21 | |
| 3 meses de $55.74 sin intereses | Total $167.21 | |
| 6 meses de $27.87 sin intereses | Total $167.21 | |
| 9 meses de $18.58 sin intereses | Total $167.21 | |
| 12 meses de $13.93 sin intereses | Total $167.21 |
| 18 meses de $12.12 | Total $218.23 | |
| 24 meses de $9.81 | Total $235.47 |
| 18 meses de $12.41 | Total $223.44 | |
| 24 meses de $10.10 | Total $242.50 |
| 1 mes de $167.21 sin intereses | Total $167.21 |
