| 1 mes de $1,079.23 sin intereses | Total $1,079.23 | |
| 3 meses de $359.74 sin intereses | Total $1,079.23 | |
| 6 meses de $179.87 sin intereses | Total $1,079.23 | |
| 9 meses de $119.91 sin intereses | Total $1,079.23 | |
| 12 meses de $89.94 sin intereses | Total $1,079.23 |
| 18 meses de $78.25 | Total $1,408.50 | |
| 24 meses de $63.32 | Total $1,519.77 |
| 18 meses de $80.12 | Total $1,442.18 | |
| 24 meses de $65.22 | Total $1,565.21 |
| 1 mes de $1,079.23 sin intereses | Total $1,079.23 |
