| 1 mes de $334.41 sin intereses | Total $334.41 | |
| 3 meses de $111.47 sin intereses | Total $334.41 | |
| 6 meses de $55.74 sin intereses | Total $334.41 | |
| 9 meses de $37.16 sin intereses | Total $334.41 | |
| 12 meses de $27.87 sin intereses | Total $334.41 |
| 18 meses de $24.25 | Total $436.44 | |
| 24 meses de $19.62 | Total $470.92 |
| 18 meses de $24.83 | Total $446.87 | |
| 24 meses de $20.21 | Total $484.99 |
| 1 mes de $334.41 sin intereses | Total $334.41 |
