| 1 mes de $1,077.62 sin intereses | Total $1,077.62 | |
| 3 meses de $359.21 sin intereses | Total $1,077.62 | |
| 6 meses de $179.60 sin intereses | Total $1,077.62 | |
| 9 meses de $119.74 sin intereses | Total $1,077.62 | |
| 12 meses de $89.80 sin intereses | Total $1,077.62 |
| 18 meses de $78.13 | Total $1,406.40 | |
| 24 meses de $63.23 | Total $1,517.50 |
| 18 meses de $80.00 | Total $1,440.02 | |
| 24 meses de $65.12 | Total $1,562.87 |
| 1 mes de $1,077.62 sin intereses | Total $1,077.62 |
