| 1 mes de $2,876.27 sin intereses | Total $2,876.27 | |
| 3 meses de $958.75 sin intereses | Total $2,876.27 | |
| 6 meses de $479.37 sin intereses | Total $2,876.27 | |
| 9 meses de $319.58 sin intereses | Total $2,876.27 | |
| 12 meses de $239.68 sin intereses | Total $2,876.27 |
| 18 meses de $208.54 | Total $3,753.82 | |
| 24 meses de $168.76 | Total $4,050.36 |
| 18 meses de $213.53 | Total $3,843.56 | |
| 24 meses de $173.81 | Total $4,171.45 |
| 1 mes de $2,876.27 sin intereses | Total $2,876.27 |
