| 1 mes de $1,784.19 sin intereses | Total $1,784.19 | |
| 3 meses de $594.73 sin intereses | Total $1,784.19 | |
| 6 meses de $297.36 sin intereses | Total $1,784.19 | |
| 9 meses de $198.24 sin intereses | Total $1,784.19 | |
| 12 meses de $148.68 sin intereses | Total $1,784.19 |
| 18 meses de $129.36 | Total $2,328.55 | |
| 24 meses de $104.68 | Total $2,512.50 |
| 18 meses de $132.45 | Total $2,384.21 | |
| 24 meses de $107.81 | Total $2,587.61 |
| 1 mes de $1,784.19 sin intereses | Total $1,784.19 |
