| 1 mes de $343.21 sin intereses | Total $343.21 | |
| 3 meses de $114.40 sin intereses | Total $343.21 | |
| 6 meses de $57.20 sin intereses | Total $343.21 | |
| 9 meses de $38.13 sin intereses | Total $343.21 | |
| 12 meses de $28.60 sin intereses | Total $343.21 |
| 18 meses de $24.88 | Total $447.92 | |
| 24 meses de $20.14 | Total $483.31 |
| 18 meses de $25.48 | Total $458.63 | |
| 24 meses de $20.74 | Total $497.76 |
| 1 mes de $343.21 sin intereses | Total $343.21 |
